- 
  		首页 >> 团学资讯
	  
北京电子科技学院第十一届“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛院内评审结果公示
发布时间:2021-03-30 09:57
根据第十一届“挑战杯”首都赛组委会竞赛办公室发布的相关要求,院团委于3月25日完成了参赛作品的征集与汇总。院团委按照团市委分配名额,经过作品资格审核和院内专家评分,拟按照分数高低推选出15件作品参加北京市“挑战杯”评比,名单见附件。
本次名单公示期为3月29日至4月2日,如有异议,请向院团委反映。
附件:北京电子科技学院第十一届“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛推荐名单
联系人:刘博雅 联系电话:83635426
院 团 委
2021年3月29日
附件
北京电子科技学院第十一届“挑战杯”
首都大学生课外学术科技作品竞赛推荐名单
| 序号 | 负责人 姓 名 | 项目名称 | 项目类别 | 指导老师 | 
| 1 | 张耀元 | 智能语音识别分类垃圾桶 | 科技发明制作A类 | 无 | 
| 2 | 黄 皓 | 基于国密算法安全通信的智能门禁系统 | 科技发明制作B类 | 李秀滢 | 
| 3 | 刘江南 | 基于安全芯片的实验室安全管理物联网网关 | 科技发明制作B类 | 李秀滢 | 
| 4 | 赵春霖 | 我国少数民族与汉族的健康差异比较,如何解释这些差异?—基于2018年CHARLS数据库的实证研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 马 宏 | 
| 5 | 杜桐菲 | 向抗疫楷模“学忠诚 守初心”研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 傅 强 | 
| 6 | 刘 谦 | Android恶意软件检测系统 | 科技发明制作B类 | 池亚平 | 
| 7 | 刘子谦 | 基于自然语言处理和数据分析的微博舆情监控软件 | 科技发明制作B类 | 池亚平 | 
| 8 | 何 源 | 基于改进型机器学习算法的城际最短线路规划程序 | 科技发明制作B类 | 无 | 
| 9 | 杨怡康 | 基于机器学习的侧信道分析平台 | 科技发明制作B类 | 段晓毅 | 
| 10 | 院 阳 | 健康护航—基于互联网+特殊人群服药保障系统 | 科技发明制作B类 | 无 | 
| 11 | 任山山 | 全面小康前的“新型贫困户”——对因疫致贫的“休克式贫困”商户的政策研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 无 | 
| 12 | 刘芮安 | ANT系列分组密码算法的FPGA高速实现 | 自然科学类学术论文 | 无 | 
| 13 | 乔延松 | 动态数据流的OSELM算法软件 | 科技发明制作B类 | 无 | 
| 14 | 张沛澍 | 城乡医疗现代化建设——基于人工智能的家庭社区心脏病筛查系统 | 科技发明制作B类 | 无 | 
| 15 | 高士淳 | 基于NFC和生物识别技术的远程访客系统 | 科技发明制作B类 | 无 | 
 
 
	 
        
     
			   
			   
			   
			   
			   
			   
			   
			   
			  